Unidad de cierre Klima-flex 1 de Acero inoxidable
Index Code:2-311cd
El sistema Klima-flex está diseñado para un montaje rápido y sencillo en puertas aisladas. La leva puede colocarse en cualquier lugar del área roscada del vástago utilizando contratuercas. Véase el dibujo y la tabla de abajo para la colocación de las levas y el bocado. La versión inoxidable tiene un bocado especial que se ve en el dibujo.
La unidad de cierre Klima-flex se fija con una arandela de estrella.
Opción interior: Todas las unidades de cierre pueden alojar una manija interior, una leva de rodillo y un conector para varilla.
| Download PDF | Product Data Sheet |
| Download PDF | Recommended Tightening Torque |
| Cam | Stainless steel 304 |
|---|---|
| Collar | Glass fibre reinforced Polyamide (PA6GF30) |
| Nut | Stainless steel 304 |
| Shaft | Stainless steel 303 |
| Washer | Glass fibre reinforced Polyamide (PA6GF30) |
| Classifications | VDI 6022 |
|---|
| Choose CAD format here:
To download CAD-Files for this product |
| Download here: |
To download CAD-files, you need an Industrilas account. It only takes a minute.
| Max/Min Measurements for Stainless Cams on Stainless Latching Units - System KLIMA-FLEX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latching unit | Cam | Grip range * | Cam | Grip range * | Cam | Grip range * |
| 263079-S25-G40 | 2330S07-R05 | A=22-38 B=42-58 | 2330S07-R08 | A=8-25 B=35-51 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=1-17 B=43-59 |
| 263079-S30-G40 | 2330S07-R05 | A=27-43 B=47-63 | 2330S07-R08 | A=13-30 B=40-56 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=6-22 B=48-64 |
| 263079-S50-G40 ** | 2330S07-R05 ** | A=47-63 B=67-83 | 2330S07-R08 | A=33-50 B=60-76 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=26-42 B=68-84 |
| 263079-S60-G40 | 2330S07-R05 | A=57-73 B=77-93 | 2330S07-R08 | A=43-60 B=70-86 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=36-52 B=78-94 |











